特徴1
余水を減らす循環方式
排水に問題のある処理場においては、処理場に排送した水を再度本船に戻して連続揚土作業(循環方式)が可能な完全汚濁防止装置を設置。
所有船舶
建造年 | 1983 年 |
---|---|
主ポンプ能力 | 4,000 m3/h |
注水装置 エジェクターポンプ | 700 m3/h |
注水装置 メイン注水ポンプ | 2,000 m3/h |
注水装置 注水ポンプ | 1,200 m3/h |
主ポンプ駆動用原動機 | ニイガタ 6L28BXE (1,800 PS) |
主発電動機 | ヤンマー 6GL-ST (1,100 PS) |
停泊電動機 | ヤンマー 4PHL-TN (50 PS) |
2015年12月~2016年10月